Pinterest Hidden Image

טבלת המידות

טבלת מידות בגד גוף

טבלת מידות בגד גוף

מידה מתאים למשקל מתאים לגובה אורך רוחב
0-3M 2-4 קג 50 ס"מ 36 ס"מ 21 ס"מ
3-6M 4-6 קג 58 ס"מ 39 ס"מ 27 ס"מ
6-12M 6-8 קג 66 ס"מ 41 ס"מ 25 ס"מ
12-18M 8-10 קג 76 ס"מ 44 ס"מ 26 ס"מ
18-24M 10-12 קג 84 ס"מ 47 ס"מ 27 ס"מ

טבלת מידות בייסיק ארוך

טבלת מידות בייסיק ארוך

טבלת מידות בייסיק ארוך

This image has an empty alt attribute; its file name is longsleeve-1024x1024.jpg

מידה
אורך
רוחב
היקף חזה
אורך שרוול
14
52
44
88
52
16
53
45
90
53
S
61
51
102
61
M
62
52
104
62
L
64
53
106
64
XL
66
55
110
66
2XL
69
58
116
69
3XL
71
59
118
71
טבלת מידות בייסיק טי

טבלת מידות בייסיק טי

size guide in Israel

מידה אורך רוחב היקף חזה
6 46 36 72
8 47 38 76
10 49 39 78
12 52 40 80
14 53 41 82
16 54 42 84
S 59 47 94
M 60 51 102
L 61 53 106
XL 65 56 112
2XL 68 59 118
3XL 69 60 120
4XL 70 61 122
5XL 71 62 124
6XL 72 63 126

International size Guide

SIZE Width, in Length, in Sleeve length, in
XS/16 16.50 27.00 8.60
S 18.00 28.00 8.90
M 20.00 29.00 9.20
L 22.00 30.00 9.50
XL 24.00 31.00 9.70
2XL 26.00 32.00 10.00
3XL 28.00 33.00 10.40
4XL 30.00 34.00 10.80
5XL 32.00 35.00 11.20

 

טבלת מידות חולצת ילדים

טבלת מידות חולצת ילדים

מידה משקל גובה מידה אמריקאית אורך רוחב
12-18M 8-10 קג ס"מ 76 18M 32 26
1-2Y 10-12 קג 84 ס"מ 24M 35 27
2-3Y 12-14 קג 92 ס"מ 2T 37 28
3-4Y 14-16 קג 100 ס"מ 4T 39 29
4-5Y 16-20 קג 108 ס"מ 6T 43 31
5-6Y 20-24 קג 116 ס"מ 8T 46 33
6-7Y 24-26 קג 122 ס"מ 10 49 35
7-8Y 26-30 קג 128 ס"מ 12 51 36
8-9Y 30-32 קג 130 ס"מ 14 53 37

טבלת מידות סווטשירט

טבלת מידות סווטשירט

מידה אורך רוחב היקף חזה אורך שרוול
4-6Y 45 41 82 46
6-8Y 47 45 90 48
8-10Y 48 47 94 53
14 53 48 96 56
16 54 49 98 57
S 56 52 102 62
M 62 56 112 64
L 63 58 116 65
XL 65 60 120 66
2XL 68 62 122 67
3XL 69 64 128 68

International size Guide

Size Length, in Width, in Sleeve length, in
4-6Y 21.25 17.00 26.50
6-8Y 22.50 18.00 27.75
8-10Y 24.00 19.00 30.25
14 25.5 20.00 33.00
16 26.18 19.69 25.00
S 26.77 20.47 25.59
M 27.95 22.05 26.18
L 29.13 23.62 26.77
XL 30.31 25.20 27.36
2XL 31.50 26.77 27.95
3XL 32.68 28.35 28.54

טבלת מידות פרמיום טי

טבלת מידות פרמיום טי

מידה אורך רוחב היקף חזה
14 51 41 82
16 54 42 84
S 59 47 94
M 60 51 102
L 61 53 106
XL 65 56 112
2XL 68 59 118
3XL 69 60 120

טבלת מידות שמלה

טבלת מידות שמלה

מידה גובה הילדה מידה אמריקאית גובה קדמי גובה אחורי רוחב
2-3Y 92 2T 46 58 28
3-4Y 100 4T 50 61 30
4-5Y 108 6T 52 65 32
5-6Y 116 8T 54 68 34
6-7Y 122 10 59 72 36
7-8Y 128 12 62 78 38
8-9Y 134 14 66 80 40