תיאור
חולצה JAVA בעיצוב אישי היא חולצה מודפסת עם עיצוב מקורי שמוסיף אופי, סגנון ונראות ייחודית לכל הופעה.
הדגם מתאים למי שאוהבים עיצובים מודפסים, חולצות עם אמירה ופריטי לבוש ייחודיים. זו בחירה מעולה למתנה מקורית, ללבוש יומיומי או לשדרוג הלוק עם טאץ׳ אישי.
תיאור על ידי בינה מלאכותית: ההדפס JAVA הינו לוגו מינימליסטי ומודרני שמביא רוח צעירה וצבעונית לבגדי החורף. בעיצוב זה מתמזגים צבעים חמים וניטרליים יחד עם אלמנטים גרפיים מתוחזקים. ההדפס מתאים במיוחד לחולצות ומעניק להן מראה אותנטי ומעודכן.
טבלת מידות

size guide in Israel

| מידה | אורך | רוחב | היקף חזה |
|---|---|---|---|
| 6 | 46 | 36 | 72 |
| 8 | 47 | 38 | 76 |
| 10 | 49 | 39 | 78 |
| 12 | 52 | 40 | 80 |
| 14 | 53 | 41 | 82 |
| 16 | 54 | 42 | 84 |
| S | 59 | 47 | 94 |
| M | 60 | 51 | 102 |
| L | 61 | 53 | 106 |
| XL | 65 | 56 | 112 |
| 2XL | 68 | 59 | 118 |
| 3XL | 69 | 60 | 120 |
| 4XL | 70 | 61 | 122 |
| 5XL | 71 | 62 | 124 |
| 6XL | 72 | 63 | 126 |
International size Guide
| SIZE | Width, in | Length, in | Sleeve length, in |
|---|---|---|---|
| XS/16 | 16.50 | 27.00 | 8.60 |
| S | 18.00 | 28.00 | 8.90 |
| M | 20.00 | 29.00 | 9.20 |
| L | 22.00 | 30.00 | 9.50 |
| XL | 24.00 | 31.00 | 9.70 |
| 2XL | 26.00 | 32.00 | 10.00 |
| 3XL | 28.00 | 33.00 | 10.40 |
| 4XL | 30.00 | 34.00 | 10.80 |
| 5XL | 32.00 | 35.00 | 11.20 |
מוצרים קשורים
הייטק
₪65.00 – ₪78.00טווח מחירים: ₪65.00 עד ₪78.00
הייטק
₪65.00 – ₪78.00טווח מחירים: ₪65.00 עד ₪78.00




חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.