תיאור
חולצה מפת ברלין בעיצוב אישי היא חולצה מודפסת עם עיצוב מקורי שמוסיף אופי, סגנון ונראות ייחודית לכל הופעה.
הדגם מתאים למי שאוהבים עיצובים מודפסים, חולצות עם אמירה ופריטי לבוש ייחודיים. זו בחירה מעולה למתנה מקורית, ללבוש יומיומי או לשדרוג הלוק עם טאץ׳ אישי.
תיאור על ידי בינה מלאכותית: ההדפס 'מפת ברלין' מציג עיצוב מפה מדויק ומרהיב של העיר ברלין, כולל רחובות, כיכרות ונקודות עניין מרכזיות. בעיצוב זה משתלבים גווני צהוב, אפור ושחור שיתאימו בצורה מושלמת להדפסה על חולצות וליצירת מראה אופנתי ומודרני.
חוות דעת (0)
היה הראשון לכתוב סקירה “חולצה מפת ברלין”
טבלת מידות

size guide in Israel

| מידה | אורך | רוחב | היקף חזה |
|---|---|---|---|
| 6 | 46 | 36 | 72 |
| 8 | 47 | 38 | 76 |
| 10 | 49 | 39 | 78 |
| 12 | 52 | 40 | 80 |
| 14 | 53 | 41 | 82 |
| 16 | 54 | 42 | 84 |
| S | 59 | 47 | 94 |
| M | 60 | 51 | 102 |
| L | 61 | 53 | 106 |
| XL | 65 | 56 | 112 |
| 2XL | 68 | 59 | 118 |
| 3XL | 69 | 60 | 120 |
| 4XL | 70 | 61 | 122 |
| 5XL | 71 | 62 | 124 |
| 6XL | 72 | 63 | 126 |
International size Guide
| SIZE | Width, in | Length, in | Sleeve length, in |
|---|---|---|---|
| XS/16 | 16.50 | 27.00 | 8.60 |
| S | 18.00 | 28.00 | 8.90 |
| M | 20.00 | 29.00 | 9.20 |
| L | 22.00 | 30.00 | 9.50 |
| XL | 24.00 | 31.00 | 9.70 |
| 2XL | 26.00 | 32.00 | 10.00 |
| 3XL | 28.00 | 33.00 | 10.40 |
| 4XL | 30.00 | 34.00 | 10.80 |
| 5XL | 32.00 | 35.00 | 11.20 |
מוצרים קשורים
₪70.00 – ₪83.00טווח מחירים: ₪70.00 עד ₪83.00
₪65.00 – ₪78.00טווח מחירים: ₪65.00 עד ₪78.00

בייסיק טי no comment - XL, שחור
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.